产品名称:威尔RS1600S2 圆柱度仪
型号:RS1600S2
规格:经济实用型
市场价:0.00
优惠价:0.00
点击数:872
录入时间:2018-09-21 21:00:54
威尔量仪圆度仪、圆柱度仪、轮廓仪、粗糙度仪{帝中计量}正规签约授权代理商
RS1600S2 圆柱度仪(经济实用型)
测量范围
承载:25kg
测量直径:280mm
检测深度:100mm(小内径:30mm)
★ 先进的补偿算法,对Z轴精度进行补偿。
★ 可测量锥形柱体的锥度(小锥体)。
★ 气浮运动轴系,精度保持长。
★ 各轴系采用进口精密光栅计数。
★ 关键件采用特殊去应力合金材料及特殊的去应力处理工艺,精度保持长久。
★ 高精度采集控制系统,控制系统所有电路按军品标准设计、生产及验收。
★ 能在20±2℃的温度区间内稳定工作。
★ 软件自主研发,模块化设计使用户维护成本降至低。
★ 配置灵活,可据根用户要求配置。
RS系列圆度仪测量原理同圆度仪;功能包含圆度仪功能;各轴系采用进口精密光栅计数
圆柱度、圆度、直线度、径向单跳动、径向全跳动、轴向单跳动、同轴度、锥度、平行度、壁厚差、同心度、平面度
机械行业、汽配行业、轴承行业、电机行业、大专院校及计量等
| 威尔(wale)圆柱度仪系列 | 型号:RS1600S2
|
|
| 旋转工作台 | 轴承类型 | 气浮轴承 |
| 回转精度 | (0.0025+6H/10000)μm | |
| 回转速度 | 6rpm | |
| 调整台直径 | 180mm | |
| 台面承重 | 25kg | |
| 回转直径 | 420mm | |
| 测量直径 | 220mm | |
| 测量内径 | 可选配1mm测针 | |
| 立柱(Z轴) | 立柱行程 | 280mm |
| 检测深度 | 100mm(最小内径:30mm) | |
| 立柱直线度 | 0.5μm/100mm | |
| 立柱与主轴平行度 | 2.5μm/100mm | |
| 水平臂(X轴) | 水平移动 | 165mm |
| 突出量 | 25mm | |
| 检测器 | 采集器件 | 圆光栅 |
| 圆周采样点数 | 8192点 | |
| 传感器类型 | 威尔自制电感传感器 | |
| 传感器量程 | ±300μm | |
| 传感器分辨率 | 0.001μm | |
| X向光栅 | RENISHAW 光栅尺 | |
| Z向光栅 | RENISHAW 光栅尺 | |
| 分析功能 | 圆柱度功能 | 2-10个截面,3种评价方式 |
| 圆柱度评估的参考基准 | LSCY MZCY MICY MCCY OSCY | |
| 圆度评估参考圆 | LSC MZC MIC MCC | |
| 直线度 | 垂直方向 | |
| 跳动 | 径向单跳动,径向全跳动,轴向单跳动 | |
| 同轴度 | 轴元素 | |
| 锥度 | 直径变化在传感器量程范围内 | |
| 测量波段 | 1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-250upr,1-500upr,15-100upr, 15-500upr,2-15upr | |
| 缺口测量 | 有 | |
| 配件 | 测针 | 测力:70-100mN 测针规格:RENISHAW 红宝石,Φ2*10 测针方向:双方向 测针角度调整:±45° |
| 计算机系统 | 标配PC机系统 | |
| 输出 | HP彩喷 | |
| 三维调整台 | 调心:±3mm 调平:±2° | |
| 精密卡盘 | 3号卡盘 | |
| 校正标准件 | 缺口标准件 |
|

鲁ICP备16049630号 - 青岛帝中计量版权所有 技术支持:维极科技 鲁ICP备16049630号